| NETWORK | |
|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | 
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | 
| 5G bands | 41, 78 Sub6 | 
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) | 
| LAUNCH | |
|---|---|
| Announced | 2019, December 10 | 
| Status | Available. Released 2020, January 07 | 
| BODY | |
|---|---|
| Dimensions | 165.3 x 76.6 x 8.8 mm (6.51 x 3.02 x 0.35 in) | 
| Weight | 208 g (7.34 oz) | 
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | 
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| DISPLAY | |
|---|---|
| Type | IPS LCD, 120Hz, HDR10 | 
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) | 
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | 
| PLATFORM | |
|---|---|
| OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12 | 
| Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | 
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | 
| GPU | Adreno 620 | 
| MEMORY | |
|---|---|
| Card slot | No | 
| Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 
| UFS 2.1 |      |
| MAIN CAMERA | |
|---|---|
| Quad | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth)  |      
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | 
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 
| SELFIE CAMERA | |
|---|---|
| Dual | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor  |      
| Features | HDR | 
| Video | 1080p@30fps | 
| SOUND | |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes | 
| 3.5mm jack | Yes | 
| 24-bit/192kHz audio | |
| COMMS | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| NFC | Yes | 
| Infrared port | Yes | 
| Radio | FM radio | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| FEATURES | |
|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
| BATTERY | |
|---|---|
| Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable | 
| Charging | Fast charging 30W, 100% in 57 min (advertised) | 
| 1. CPU-------------------------- | Snapdragon 730G | 
| 2. Screen----------------------- | 6.67 inch 120 HZ IPS screen,2400*1080 pix | 
| 4. Camera---------------------- | Back 20.0MP, Front 64.0MP+8.0MP+2MP+2MP | 
| 5. System---------------------- | EMUI 8.0,Android 8.0,Official Firmware | 
| 6. Battery---------------------- | 4500mAh(Typical) | 
| 7. Dual SIM ------------------- | Dual SIM Dual Standby | 
| 8.Multiple Languages--------- | Yes support(Russian,Spanish,English,Hebrew,Arabic,French,etc) | 
| 9.Google Play Store---------- | Yes support | 
| 10.OTA Update--------------- | GLOBAL ROM | 
| 11.NFC---------------------------- | Support | 
| 12. Finger Print,FM ------ | Yes support | 






